请相关考生务必于2019年6月2日-6日在“南京大学在线支付平台”缴费(网址pay.nju.edu.cn)。本次实践考核报名以缴费为依据。凡是未缴费者,所有信息一律做无效处理。
1、请考生仔细核对准考证号、身份证号、联系电话等信息,避免因同名同姓而帮他人缴费的情况。
2、每门实践课程考核费用为60元,报考几门课程就需要缴费几次。举例说明:张三报考6门课程,就需要用对应的6个支付码进行6次缴费操作。用哪个支付码给哪门课程缴纳了费用,请考生自己做好标识与记录,以免出现漏缴而无法参加考核。
3、我校自考实践考核目前每年仅进行一次。由于考核机会有限,报名时不再要求考生必须通过相应的理论课程考试。但是我校仍然会坚持实践考核的标准与要求。对于没有学业基础的课程,请考生慎重考虑是否要缴费参加考核。缴费之后,我校就将安排考核,费用一律不退。
4、个别考生同一个专业有多张准考证,且对实践课程进行了重复报名。缴费时请注意,不要再重复缴费!每门实践课程缴费一次即可。
附件:2019年南京大学自学考试实践课程考核支付码
2019年南京大学自学考试实践课程考核支付码 | |||||||
1、请考生仔细核对准考证号、身份证号、联系电话等信息,避免因同名同姓而帮他人缴费的情况。 | |||||||
2、每门实践课程考核费用为60元,报考几门课程就需要缴费几次。举例说明:张三报考6门课程,就需要用对应的6个支付码进行6次缴费操作。用哪个支付码给哪门课程缴纳了费用,请考生自己做好标识与记录,以免出现漏缴而无法参加考核。 | |||||||
3、我校自考实践考核每年仅进行一次。由于考核机会有限,报名时不再要求考生必须通过相应的理论课程考试。但是我校仍然会坚持实践考核的标准与要求。对于没有学业基础的课程,请考生慎重考虑是否要缴费参加考核。缴费之后,我校就将安排考核,费用一概不退。 | |||||||
4、个别考生同一个专业有多张准考证,且对实践课程进行了重复报名。缴费时请注意,不要重复缴费!每门实践课程缴费一次即可。 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 金额 | 支付码 | 课程代号 | 课程名称 |
010******553 | 白云 | **************0011 | *******3170 | 60 | 1A06B0C1569B2621 | 02334 | 软件工程(实践) |
058******508 | 鲍灵 | **************1049 | *******5894 | 60 | A06B9BFDC5F69EE0 | 02327 | 操作系统(实践) |
058******508 | 鲍灵 | **************1049 | *******5894 | 60 | B7DA0FF02431DA5B | 02332 | 数据结构(实践) |
058******508 | 鲍灵 | **************1049 | *******5894 | 60 | 3632F5C993A1FAE5 | 02334 | 软件工程(实践) |
058******508 | 鲍灵 | **************1049 | *******5894 | 60 | BB9B007836B1AF63 | 04736 | 数据库系统原理(实践) |
058******508 | 鲍灵 | **************1049 | *******5894 | 60 | A9FC61D09F0AE258 | 04738 | C++程序设计(实践) |
058******508 | 鲍灵 | **************1049 | *******5894 | 60 | 268C2E1F4EBB7242 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) |
010******179 | 卞以刚 | **************5915 | *******6434 | 60 | 3FB3DC2C87980903 | 02332 | 数据结构(实践) |
010******179 | 卞以刚 | **************5915 | *******6434 | 60 | 69D01027C2F00FB4 | 04736 | 数据库系统原理(实践) |
010******179 | 卞以刚 | **************5915 | *******6434 | 60 | 3F725B3FE32D223F | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) |
118******281 | 卞云 | **************0869 | *******3630 | 60 | 8B91B0789783205C | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) |
118******281 | 卞云 | **************0869 | *******3630 | 60 | 0FB05E05B0CB70A4 | 02121 | 数据库及其应用(实践) |
118******281 | 卞云 | **************0869 | *******3630 | 60 | 974C9D68514BBEFA | 02317 | 计算机应用技术(实践) |
118******281 | 卞云 | **************0869 | *******3630 | 60 | 39D46954D0C030DD | 04731 | 电子技术基础(三)(实践) |
118******281 | 卞云 | **************0869 | *******3630 | 60 | 05F66BD7C8B7919C | 04733 | 微型计算机及接口技术(实践) |
118******281 | 卞云 | **************0869 | *******3630 | 60 | 8750BE300DFBAD6B | 29942 | 网页设计与制作(实践) |
010******380 | 蔡伟 | **************567X | *******0159 | 60 | D6EE63C67E516AFC | 03174 | 软件开发工具(实践) |
010******380 | 蔡伟 | **************567X | *******0159 | 60 | 473B67A21BB7AC51 | 04738 | C++程序设计(实践) |
050******766 | 蔡先超 | **************081X | *******8913 | 60 | F6A892CA59EEDCE0 | 03174 | 软件开发工具(实践) |
050******766 | 蔡先超 | **************081X | *******8913 | 60 | DB0A688C714B43F4 | 04736 | 数据库系统原理(实践) |
050******766 | 蔡先超 | **************081X | *******8913 | 60 | 5FAA45C11B503439 | 04738 | C++程序设计(实践) |
130******941 | 曹虎 | **************7236 | *******2588 | 60 | CE1D43333EFC66FF | 02327 | 操作系统(实践) |
130******941 | 曹虎 | **************7236 | *******2588 | 60 | 16EFDDD8B07DF59E | 02332 | 数据结构(实践) |
130******941 | 曹虎 | **************7236 | *******2588 | 60 | 6C3993723F1F6D56 | 02334 | 软件工程(实践) |
130******941 | 曹虎 | **************7236 | *******2588 | 60 | 72BA7F6A93267353 | 04736 | 数据库系统原理(实践) |
011******651 | 曹军 | **************4814 | *******9722 | 60 | 4A3CC0CB10EA9265 | 02332 | 数据结构(实践) |
011******651 | 曹军 | **************4814 | *******9722 | 60 | CE990F79CE32AB05 | 04736 | 数据库系统原理(实践) |
011******651 | 曹军 | **************4814 | *******9722 | 60 | D7FE94B9AD4CFBD6 | 04738 | C++程序设计(实践) |
120******242 | 曹珊姗 | **************5429 | *******2171 | 60 | D9F67AFC6F65025B | 02327 | 操作系统(实践) |
120******242 | 曹珊姗 | **************5429 | *******2171 | 60 | BFBE73082A02AC1F | 02332 | 数据结构(实践) |
120******242 | 曹珊姗 | **************5429 | *******2171 | 60 | 2D8E7BEEA789C867 | 02334 | 软件工程(实践) |
120******242 | 曹珊姗 | **************5429 | **
以上是关于2019年南京大学自学考试实践课程考核支付码已公布的相关信息,请自考生们认真查看,如果你想获取最新的江苏自考新闻或者江苏自考问题答疑,可以扫描江苏自考网公众号二维码,我们会最第一时间内为你解答。 ➤自考有疑惑或想进学习群,请联系江苏自考网客服 下一篇:2019年10月江苏自考报名时间
【免责声明】
由于各方面情况的调整与变化,本站所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。江苏自考网(www.js-zk.com)在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,QQ:602469880,我们会及时进行处理解决。
|